← Line-up
Carbon Works · D2 · Titulaire
#68WetLine
- EA ID
- WetLine_EA
- PSN
- WetLine-PSN
- Plateforme
- PS
- Nationalité
- FR
- Saisons
- 2
17
Points (saison)
5
Position
1
Victoires
4
Podiums
1
Poles
0
Meilleurs tours
9
Départs
1
Abandons
Historique des résultats
| Grand Prix | Écurie | Qualif | Sprint | Course | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix d'AustralieSaison 2 · R3 | 2 | — | DNF | 1:18.455 | 0 | |
| Grand Prix d'Arabie saouditeSaison 2 · R2 | 5 | 5 | 6 | 1:29.846 | 8 | |
| Grand Prix de BahreïnSaison 2 · R1 | 3 | — | 2 | 1:31.623 | 9 | |
| Grand Prix d'Abu DhabiSaison 1 · R6 | 4 | — | 8 | 1:24.275 | 4 | |
| Grand Prix du BrésilSaison 1 · R5 | 1 | — | 1 | 1:11.785 | 12,5 | |
| Grand Prix de SingapourSaison 1 · R4 | 4 | 4 | 2 | 1:33.952 | 14 | |
| Grand Prix d'ItalieSaison 1 · R3 | 5 | — | 6 | 1:21.413 | 8 | |
| Grand Prix des Pays-BasSaison 1 · R2 | 6 | 5 | 3 | 1:12.043 | 11,5 | |
| Grand Prix de BelgiqueSaison 1 · R1 | 5 | — | 5 | 1:44.933 | 5 |
Palmarès
Pas encore de titre. Meilleur résultat : P1.
Transferts
Aucun transfert.