Saison 2 · Division 1
Classements
Calculés automatiquement depuis les résultats officiels. Barème 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, +1 pour le meilleur tour dans le top 10, sprint 8 à 1, course à 50 % : moitié des points.
| Pos | Pilote | Pts | Écart | V | Pod | Pole | MT | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #28 Ax3l_GTVortex Racing | 50 | — | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | #93 VelocityFRApex Motorsport | 31,5 | -18,5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | #41 SkyLineV6Helix Racing Team | 30 | -20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | #39 NightApexVortex Racing | 23 | -27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | #92 ZekkoMonolith GP | 19,5 | -30,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | #45 Rafale_77Nordic GP | 16 | -34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | #89 M4xxRacingCarbon Works | 11 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #76 DraxenCarbon Works | 9 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | #42 Neo_RacerIgnite Motorsport | 8 | -42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | #29 Kaizen44Ignite Motorsport | 7 | -43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | #67 OverCuttKairos Racing | 6,5 | -43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | #24 TurboLynxHelix Racing Team | 6 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | #65 NitrahSolstice Motorsport | 6 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | #62 Rush_HourSolstice Motorsport | 5 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | #94 BoxBoxBenNordic GP | 5 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | #26 Fenix_RSMonolith GP | 3,5 | -46,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | #37 GhostLapPhantom Racing | 2 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | #88 Sl1pstreamKairos Racing | 1 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | #74 VaynePhantom Racing | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | #52 KryptoonApex Motorsport | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | #83 DeltaVeeTempest Racing | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | #21 KerbstoneTempest Racing | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Évolution des points
Points cumulés course après course. Survolez pour le détail, cliquez la légende pour filtrer.