← Line-up
Carbon Works · D2 · Titulaire
#97Xenon_RS
- EA ID
- Xenon_RS_EA
- PSN
- —
- Plateforme
- XBOX
- Nationalité
- FR
- Saisons
- 2
51,5
Points (saison)
1
Position
4
Victoires
6
Podiums
6
Poles
1
Meilleurs tours
9
Départs
1
Abandons
Historique des résultats
| Grand Prix | Écurie | Qualif | Sprint | Course | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix d'AustralieSaison 2 · R3 | 1 | — | 1 | 1:18.348 | 25 | |
| Grand Prix d'Arabie saouditeSaison 2 · R2 | 1 | 1 | 4 | 1:30.258 | 14 | |
| Grand Prix de BahreïnSaison 2 · R1 | 1 | — | 1 | 1:32.456 | 12,5 | |
| Grand Prix d'Abu DhabiSaison 1 · R6 | 2 | — | 10 | 1:24.343 | 1 | |
| Grand Prix du BrésilSaison 1 · R5 | 2 | — | 2 | 1:10.794 | 9 | |
| Grand Prix de SingapourSaison 1 · R4 | 3 | 2 | DNF | 1:33.159 | 7 | |
| Grand Prix d'ItalieSaison 1 · R3 | 1 | — | 1 | 1:20.708 | 25 | |
| Grand Prix des Pays-BasSaison 1 · R2 | 1 | 1 | 2 | 1:10.860 | 18 | |
| Grand Prix de BelgiqueSaison 1 · R1 | 1 | — | 1 | 1:44.097 | 12,5 |
Palmarès
- Champion D2 · Saison 1
Transferts
Aucun transfert.