← Line-up
Phantom Racing · D2 · Titulaire
#75Gravelking
- EA ID
- Gravelking_EA
- PSN
- —
- Plateforme
- PC
- Nationalité
- FR
- Saisons
- 2
19,5
Points (saison)
4
Position
0
Victoires
3
Podiums
0
Poles
0
Meilleurs tours
9
Départs
1
Abandons
Historique des résultats
| Grand Prix | Écurie | Qualif | Sprint | Course | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix d'AustralieSaison 2 · R3 | 6 | — | 5 | 1:18.569 | 10 | |
| Grand Prix d'Arabie saouditeSaison 2 · R2 | 13 | 8 | 9 | 1:30.140 | 2 | |
| Grand Prix de BahreïnSaison 2 · R1 | 8 | — | 3 | 1:32.492 | 7,5 | |
| Grand Prix d'Abu DhabiSaison 1 · R6 | 9 | — | 3 | 1:24.542 | 15 | |
| Grand Prix du BrésilSaison 1 · R5 | 7 | — | 3 | 1:11.464 | 7,5 | |
| Grand Prix de SingapourSaison 1 · R4 | 2 | 1 | 9 | 1:33.096 | 9 | |
| Grand Prix d'ItalieSaison 1 · R3 | 3 | — | 5 | 1:21.069 | 10 | |
| Grand Prix des Pays-BasSaison 1 · R2 | 7 | 2 | 14 | 1:12.107 | 7 | |
| Grand Prix de BelgiqueSaison 1 · R1 | 6 | — | DNF | 1:45.329 | 0 |
Palmarès
Pas encore de titre. Meilleur résultat : P3.
Transferts
Aucun transfert.