← Line-up
Apex Motorsport · D1 · Titulaire
#93VelocityFR
- EA ID
- VelocityFR_EA
- PSN
- —
- Plateforme
- PC
- Nationalité
- FR
- Saisons
- 2
31,5
Points (saison)
2
Position
0
Victoires
3
Podiums
0
Poles
0
Meilleurs tours
9
Départs
1
Abandons
Historique des résultats
| Grand Prix | Écurie | Qualif | Sprint | Course | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix d'AustralieSaison 2 · R3 | 5 | — | 3 | 1:17.889 | 15 | |
| Grand Prix d'Arabie saouditeSaison 2 · R2 | 10 | 10 | 3 | 1:29.315 | 7,5 | |
| Grand Prix de BahreïnSaison 2 · R1 | 16 | — | 2 | 1:31.290 | 9 | |
| Grand Prix d'Abu DhabiSaison 1 · R6 | 3 | — | 6 | 1:24.282 | 8 | |
| Grand Prix du BrésilSaison 1 · R5 | 9 | — | 8 | 1:11.403 | 2 | |
| Grand Prix de SingapourSaison 1 · R4 | 8 | 6 | 4 | 1:33.555 | 9 | |
| Grand Prix d'ItalieSaison 1 · R3 | 7 | — | 6 | 1:21.124 | 8 | |
| Grand Prix des Pays-BasSaison 1 · R2 | 2 | 10 | 5 | 1:10.825 | 5 | |
| Grand Prix de BelgiqueSaison 1 · R1 | 11 | — | DNF | 1:44.788 | 0 |
Palmarès
Pas encore de titre. Meilleur résultat : P2.
Transferts
Aucun transfert.