Manche 3 · Division 1
Grand Prix d'Australie
Albert Park · jeu. 12 nov., 21:00
TerminéQualifsCourse 100 %
← Tous les résultats
| Pos | Pilote | Temps / écart | Meilleur tour | Pén. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #41 SkyLineV6Helix Racing Team | 1:14:24.280 | 1:17.915 | 25 | |
| 2 | #28 Ax3l_GTVortex Racing | +1.822s | 1:19.015 | 18 | |
| 3 | #93 VelocityFRApex Motorsport | +4.441s | 1:17.889 | 15 | |
| 4 | #92 ZekkoMonolith GP | +8.324s | 1:18.476 | 12 | |
| 5 | #39 NightApexVortex Racing | +12.794s | 1:18.324 | 10 | |
| 6 | #45 Rafale_77Nordic GP | +15.599s | 1:18.872 | 8 | |
| 7 | #65 NitrahSolstice Motorsport | +20.402s | 1:17.808 | 6 | |
| 8 | #89 M4xxRacingCarbon Works | +25.284s | 1:18.837 | 4 | |
| 9 | #24 TurboLynxHelix Racing Team | +28.242s | 1:18.148 | 2 | |
| 10 | #88 Sl1pstreamKairos Racing | +33.036s | 1:17.940 | 1 | |
| 11 | #26 Fenix_RSMonolith GP | +36.454s | 1:18.781 | — | |
| 12 | #42 Neo_RacerIgnite Motorsport | +40.760s | 1:17.800 | — | |
| 13 | #74 VaynePhantom Racing | +41.805s | 1:19.137 | — | |
| 14 | #76 DraxenCarbon Works | +45.906s | 1:18.406 | — | |
| 15 | #83 DeltaVeeTempest Racing | +50.795s | 1:18.436 | — | |
| 16 | #94 BoxBoxBenNordic GP | +55.315s | 1:18.715 | — | |
| 17 | #29 Kaizen44Ignite Motorsport | +56.168s | 1:18.847 | — | |
| 18 | #62 Rush_HourSolstice Motorsport | +58.350s | 1:18.088 | — | |
| 19 | #67 OverCuttKairos Racing | +62.116s | 1:17.849 | — | |
| 20 | #52 KryptoonApex Motorsport | +65.924s | 1:18.533 | — | |
| 21 | #21 KerbstoneTempest Racing | +70.362s | 1:18.765 | — | |
| 22 | #37 GhostLapPhantom Racing | +71.283s | 1:18.576 | — |
Décisions des commissaires
- DeltaVeeAucune actionContact en lutte roue contre roue — Incident de course
- GhostLapPénalité temps +5s · 2 pt licenceCollision évitable au virage 1 — Pilote majoritairement responsable