← Line-up
Vortex Racing · D1 · Titulaire
#28Ax3l_GT
- EA ID
- Ax3l_GT_EA
- PSN
- Ax3l_GT-PSN
- Plateforme
- PS
- Nationalité
- LU
- Saisons
- 2
50
Points (saison)
1
Position
5
Victoires
7
Podiums
3
Poles
1
Meilleurs tours
9
Départs
0
Abandons
Historique des résultats
| Grand Prix | Écurie | Qualif | Sprint | Course | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix d'AustralieSaison 2 · R3 | 7 | — | 2 | 1:19.015 | 18 | |
| Grand Prix d'Arabie saouditeSaison 2 · R2 | 1 | 2 | 1 | 1:29.666 | 19,5 | |
| Grand Prix de BahreïnSaison 2 · R1 | 1 | — | 1 | 1:31.967 | 12,5 | |
| Grand Prix d'Abu DhabiSaison 1 · R6 | 1 | — | 3 | 1:24.709 | 15 | |
| Grand Prix du BrésilSaison 1 · R5 | 3 | — | 11 | 1:11.632 | 0 | |
| Grand Prix de SingapourSaison 1 · R4 | 4 | 7 | 1 | 1:33.818 | 14,5 | |
| Grand Prix d'ItalieSaison 1 · R3 | 5 | — | 1 | 1:20.105 | 26 | |
| Grand Prix des Pays-BasSaison 1 · R2 | 3 | 1 | 1 | 1:11.354 | 20,5 | |
| Grand Prix de BelgiqueSaison 1 · R1 | 3 | — | 6 | 1:44.281 | 4 |
Palmarès
- Champion D1 · Saison 1
Transferts
Aucun transfert.