← Line-up
Vortex Racing · D1 · Titulaire
#39NightApex
- EA ID
- NightApex_EA
- PSN
- —
- Plateforme
- PC
- Nationalité
- MA
- Saisons
- 2
23
Points (saison)
4
Position
0
Victoires
3
Podiums
3
Poles
1
Meilleurs tours
9
Départs
2
Abandons
Historique des résultats
| Grand Prix | Écurie | Qualif | Sprint | Course | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix d'AustralieSaison 2 · R3 | 6 | — | 5 | 1:18.324 | 10 | |
| Grand Prix d'Arabie saouditeSaison 2 · R2 | 4 | 5 | 2 | 1:30.225 | 13 | |
| Grand Prix de BahreïnSaison 2 · R1 | 3 | — | DSQ | 1:32.455 | 0 | |
| Grand Prix d'Abu DhabiSaison 1 · R6 | 7 | — | 2 | 1:24.785 | 18 | |
| Grand Prix du BrésilSaison 1 · R5 | 1 | — | 5 | 1:10.520 | 6 | |
| Grand Prix de SingapourSaison 1 · R4 | 2 | 1 | 6 | 1:32.749 | 12 | |
| Grand Prix d'ItalieSaison 1 · R3 | 1 | — | DNF | 1:21.447 | 0 | |
| Grand Prix des Pays-BasSaison 1 · R2 | 1 | 15 | 9 | 1:11.206 | 1 | |
| Grand Prix de BelgiqueSaison 1 · R1 | 4 | — | 3 | 1:44.402 | 7,5 |
Palmarès
Pas encore de titre. Meilleur résultat : P2.
Transferts
Aucun transfert.