← Line-up
Helix Racing Team · D1 · Titulaire
#41SkyLineV6
- EA ID
- SkyLineV6_EA
- PSN
- SkyLineV6-PSN
- Plateforme
- PS
- Nationalité
- LU
- Saisons
- 2
30
Points (saison)
3
Position
1
Victoires
4
Podiums
0
Poles
1
Meilleurs tours
9
Départs
0
Abandons
Historique des résultats
| Grand Prix | Écurie | Qualif | Sprint | Course | Meilleur tour | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix d'AustralieSaison 2 · R3 | 4 | — | 1 | 1:17.915 | 25 | |
| Grand Prix d'Arabie saouditeSaison 2 · R2 | 8 | 18 | 5 | 1:29.613 | 5 | |
| Grand Prix de BahreïnSaison 2 · R1 | 4 | — | 12 | 1:32.161 | 0 | |
| Grand Prix d'Abu DhabiSaison 1 · R6 | 4 | — | 5 | 1:24.425 | 10 | |
| Grand Prix du BrésilSaison 1 · R5 | 2 | — | 2 | 1:11.521 | 9 | |
| Grand Prix de SingapourSaison 1 · R4 | 14 | 8 | 2 | 1:32.887 | 10 | |
| Grand Prix d'ItalieSaison 1 · R3 | 4 | — | 4 | 1:20.879 | 12 | |
| Grand Prix des Pays-BasSaison 1 · R2 | 4 | 19 | 2 | 1:10.819 | 10 | |
| Grand Prix de BelgiqueSaison 1 · R1 | 6 | — | 13 | 1:44.675 | 0 |
Palmarès
Pas encore de titre. Meilleur résultat : P1.
Transferts
Aucun transfert.