Saison 2 · Division 2
Classements
Calculés automatiquement depuis les résultats officiels. Barème 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, +1 pour le meilleur tour dans le top 10, sprint 8 à 1, course à 50 % : moitié des points.
| Pos | Pilote | Pts | Écart | V | Pod | Pole | MT | Ab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #97 Xenon_RSCarbon Works | 51,5 | — | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | #9 TrackTitanVortex Racing | 39 | -12,5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | #12 SilveradoVortex Racing | 22,5 | -29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | #75 GravelkingPhantom Racing | 19,5 | -32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | #68 WetLineCarbon Works | 17 | -34,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | #81 DiffuseRKairos Racing | 16,5 | -35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | #70 Inter_IanSolstice Motorsport | 15 | -36,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | #84 ZeroDRSHelix Racing Team | 12,5 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | #8 Quantum_KApex Motorsport | 9 | -42,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | #69 Hairpin_HugoPhantom Racing | 9 | -42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | #80 Yuuki_GTHelix Racing Team | 8 | -43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | #47 AlpinistIgnite Motorsport | 7 | -44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | #33 Flatout_FloMonolith GP | 4,5 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | #86 Eau_RougeMonolith GP | 4 | -47,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | #98 Volt_LeoNordic GP | 3 | -48,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | #50 Chicane_MaxKairos Racing | 2 | -49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | #6 Redline_RoApex Motorsport | 0 | -51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | #10 BrakepointIgnite Motorsport | 0 | -51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | #71 UltraSoftNordic GP | 0 | -51,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | #5 Jumpstart_JSolstice Motorsport | 0 | -51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | #85 LateBrakerTempest Racing | 0 | -51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | #38 KinetikTempest Racing | 0 | -51,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Évolution des points
Points cumulés course après course. Survolez pour le détail, cliquez la légende pour filtrer.